预制混凝土桥面板与钢梁上翼缘结合部填塞环氧砂浆,其技术性能指标如下:
环氧胶体及砂浆性能技术指标
性能项目 | 性能指标 | 试验方法标准 | |
胶体性能 | 无约束线性收缩率(%) | ≤0.3 | GB 50728 |
抗拉强度(MPa) | ≥30 | GB/T 2567 | |
受拉弹性模量(MPa) | ≥1500 | ||
伸长率(%) | ≥1.3 | ||
抗压强度(MPa) | ≥65 | ||
抗弯强度(MPa) | ≥45 | ||
粘结性能 | 与混凝土的正拉粘结强度(MPa) | ≥2.5,且为混凝土内聚破坏 | GB 50728 |
钢-钢粘结抗拉强度(MPa) | ≥33 | GB/T 6329 | |
钢-钢拉伸抗剪强度标准值(MPa) | ≥15 | GB/T 7124 | |
耐环境作用 | 30天耐热老化能力(%) | 与同温度10min短期试验结果相比,其钢对钢拉伸抗剪强度降低率≤5% | 在(80±2)℃环境中老化30d后,以同温度进行钢对钢拉伸抗剪试验 |
90天耐湿热老化能力(%) | 与室温下短期试验结果相比,其钢对钢拉伸抗剪强度降低率≤12% | 在50℃,90%RH环境中老化30或90天后,冷却至室温后进行钢对钢对钢拉伸抗剪试验 | |
耐介质侵蚀 | 耐盐雾作用(%) | 钢对钢拉伸抗剪强度降低率≤5%,且不得有裂纹或脱胶 | 5%氯化钠溶液;喷雾压力0.08MPa;试验温度(35±2)℃;每0.5h喷雾一次,每次0.5h;盐雾应自由沉降在试件上;作用持续时间90d;到期进行钢对钢拉伸抗剪强度试验 |
| 抗压强度(MPa) | ≥90 | GB/T 17671 |
抗弯强度(MPa) | ≥25 | ||
粘结性能 | 与混凝土的正拉粘结强度(MPa) | ≥2.5,且为混凝土内聚破坏 | GB 50728 |
抗冲击性能 | >300次冲击不破坏 | DL/T 5193 |
环氧树脂采用双酚A型环氧树脂,环氧当量210~250g/Eq,挥发分(110℃,3h)≤1%;固化剂须采用改性胺类固化剂,胺值为200~700mgKOH/g;
填料应选用弱碱性或中性硬质粉料和粒料,粉料可用石英粉、硅粉、普通水泥等,粒料可用石英砂,填料含水量不大于0.5%,粉料粒径100目~200目,粒料*大粒径不得大于2.5mm。
质量标准及技术要求:产品执行标准及要求性能应满足如下要求:1、GB/T 17671《水泥胶砂强度检测方法(ISO法)》;2、DL/T 5126《聚合物改性水泥砂浆试验规程》;其中:抗压强度≥30MPa(2h),≥60MPa(7d);抗折强度≥3MPa(2h),≥9MPa(7d);抗渗性能≥P20;收缩率≤0.02;氯离子总含量,不应超过胶凝材料总量的0.06%;产品外包装要求采用复合牛皮纸袋包装,牢固、防潮,净重不超过50公斤/袋,质保期12个月。运输包装使用吨袋,不接受托盘包装。