高分子聚能修补料(砼盾01)
符合JG/T336-2011《混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆》
产品型号 | CGM |
产品组分 | 单组份 |
产品容重 | 2400kg/m³ |
加水量/配比 | 13% |
包装 | 50kg袋装 |
项目 | 技术指标 | ||
凝结时间 | 初凝/min | ≥45 | |
终凝/h | ≤12 | ||
抗压强度(MPa) | 1d | ≥20 | |
7d | ≥30 | ||
24d | ≥45 | ||
抗折强度(MPa) | 7d | ≥6.0 | |
28d | ≥12.0 | ||
拉伸粘结强度(MPa) | 未处理 | 28d | ≥2.00 |
浸水 | 28d | ≥1.50 | |
25次冻融循环 | 28d | ≥1.50 | |
收缩率/% | 28d | ≥0.10 | |
注:对有早强要求的混凝土修复工程,凝结时间由供需双方另行确定。 |