丙乳砂浆
JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》
产品型号 | |
产品组分 | 双组份 |
产品容重 | 2200kg/m³ |
加水量/配比 | 100:15 |
包装 | 50kg袋装 |
项目 | 技术指标 | ||
凝结时间 | 初凝/min | ≥45 | |
终凝/h | ≤24 | ||
抗渗压力/MPa | 涂层试件 | 7d | ≥0.5 |
砂浆试件 | 7d | ≥1.0 | |
28d | ≥1.5 | ||
抗压强度/MPa | ≥24 | ||
抗折强度/MPa | ≥8 | ||
柔韧性(横向变形能力)/mm | ≥1.0 | ||
粘结强度/MPa | 7d | ≥1.0 | |
28d | ≥1.2 | ||
耐碱性 | 无开裂、剥落 | ||
耐热性 | 无开裂、剥落 | ||
抗冻性 | 无开裂、剥落 | ||
收缩率/% | ≤0.15 | ||
吸水率/% | ≤4.0 | ||
*凝结时间可根据用户需要及季节变化进行调整。 *当产品使用的厚度不大于5mm时测定图层试件抗渗压力;当产品使用时厚度大于5mm时测定砂浆试件抗渗压力。亦可根据产品用途,选择测定图层或砂浆试件的抗渗压力。 |